
Afdhal-i
Kemudahan pembiayaan peribadi khusus untuk pekerja kontrak yang berkhidmat dalam sektor awam dan syarikat GLC terpilih serta pelanggan premium untuk mendapatkan jumlah pembiayaan yang lebih tinggi sehingga RM400,000.
Mumtaz-i
Kemudahan pembiayaan peribadi untuk pekerja tetap yang berkhidmat dalam sektor awam dan syarikat GLC terpilih untuk mendapatkan jumlah pembiayaan sehingga RM250,000.
Afdhal-i
Konsep Syariah
Tawarruq
Pernahkah anda terfikir bagaimana aspek Syariah produk Tawarruq MBSB Bank telah diperkembangkan? Kini, anda dapat meneroka pelbagai topik Kewangan Islam dari Modul Robo-Shariah-Advisor SKIL yang dilengkapi dengan proses pengetahuan lanjutan yang membolehkan anda mempelajari dan memahami aspek-aspek Syariah sebenar Tawarruq. Klik disini untuk ketahui lebih lanjut.
Kelayakan
- Warganegara Malaysia yang berumur 19 tahun dan tidak melebihi 60 tahun selepas tamat perkhidmatan atau tempoh persaraan, yang mana lebih awal
- Pekerja kontrak dalam Kerajaan, GLC, majlis tempatan dan syarikat terpilih yang mempunyai pengaturan potongan gaji dengan Bank dengan sekurang-kurangnya 12 bulan dalam perkhidmatan (terpakai untuk kes-kes Biro sahaja);
- Pekerja tetap / Kontrak syarikat Sektor Swasta tersenarai yang mempunyai pengaturan potongan gaji dengan Bank (Bukan Biro);
- Pelanggan Premium - Pekerja Kerajaan (kontrak / tetap) pendapatan tinggi, GLC, SGLC, badan berkanun dan syarikat swasta terpilih yang mempunyai sekurang-kurangnya 5 tahun dalam perkhidmatan.
Nota: Baki tempoh kontrak untuk pekerja kontrak mestilah 12 bulan ke atas pada permulaan permohonan.
Jumlah Pembiayaan
Jumlah pembiayaan sehingga RM400,000
Tempoh
Tempoh pembiayaan sehingga 10 tahun
Kadar Keuntungan
- Kadar keuntungan berubah dikira berdasarkan kiraan bulanan
- Kadar pembiayaan kompetitif adalah serendah KAS + 4.25% setahun (bersamaan dengan 3.86% setahun kadar keuntungan tetap untuk tempoh 3 tahun ) dengan kadar siling sebanyak 15% setahun.
Ciri / Faedah
- Tidak memerlukan penjamin
- Pilihan Perlindungan Takaful
- Tiada caj penyelesaian awal
Kaedah Pembayaran
- Potongan gaji melalui Biro Angkasa, Akauntan Negara atau majikan;
- Bayaran pembiayaan boleh dibuat di mana-mana cawangan MBSB Bank atau secara alternatif melalui pembayaran elektronik Interbank Giro / Instant Transfer atau Standing Instruction / Auto Debit.
Jadual Pembiayaan
Kadar Keuntungan serendah KAS + 4.25% setahun
| Afdhal PF-i | |||||||||
| Kadar Keuntungan setahun | KAS + 4.25% | ||||||||
| Tempoh | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| RM50,000 | 2,245 | 1,550 | 1,211 | 1,004 | 866 | 769 | 696 | 640 | 595 |
| RM55,000 | 2,469 | 1,705 | 1,332 | 1,104 | 953 | 845 | 765 | 704 | 655 |
| RM60,000 | 2,694 | 1,860 | 1,453 | 1,204 | 1,039 | 922 | 835 | 768 | 714 |
| RM65,000 | 2,918 | 2,015 | 1,574 | 1,305 | 1,126 | 999 | 905 | 832 | 774 |
| RM70,000 | 3,143 | 2,170 | 1,695 | 1,405 | 1,212 | 1,076 | 974 | 896 | 833 |
| RM75,000 | 3,367 | 2,325 | 1,816 | 1,505 | 1,299 | 1,153 | 1,044 | 959 | 893 |
| RM80,000 | 3,591 | 2,480 | 1,937 | 1,605 | 1,386 | 1,230 | 1,113 | 1,023 | 952 |
| RM90,000 | 4,040 | 2,790 | 2,179 | 1,806 | 1,559 | 1,383 | 1,252 | 1,151 | 1,071 |
| RM100,000 | 4,489 | 3,100 | 2,421 | 2,007 | 1,732 | 1,537 | 1,391 | 1,279 | 1,190 |
| RM150,000 | 6,733 | 4,649 | 3,631 | 3,010 | 2,598 | 2,305 | 2,087 | 1,918 | 1,785 |
| RM200,000 | 8,978 | 6,199 | 4,841 | 4,013 | 3,463 | 3,073 | 2,782 | 2,558 | 2,380 |
| RM250,000 | 11,222 | 7,748 | 6,051 | 5,016 | 4,329 | 3,841 | 3,478 | 3,197 | 2,975 |
| RM300,000 | 13,466 | 9,298 | 7,261 | 6,019 | 5,195 | 4,609 | 4,173 | 3,836 | 3,569 |
| RM350,000 | 15,711 | 10,848 | 8,471 | 7,022 | 6,061 | 5,378 | 4,869 | 4,476 | 4,164 |
| RM400,000 | 17,955 | 12,397 | 9,681 | 8,025 | 6,926 | 6,146 | 5,564 | 5,115 | 4,759 |
- 7.25% setahun (Kadar Efektif) / 3.86% setahun (Kadar Tetap untuk 3 tahun)
- Kadar Asas Standard (KAS) MBSB Bank semasa ialah 3.00% setahun dan kadar keuntungan siling ialah 15%
- Jadual bayaran di atas adalah bagi tujuan ilustrasi sahaja
- Tertakluk pada Terma dan Syarat
Afdhal-i
Afdhal-i
Mumtaz-i
Konsep Syariah
Tawarruq
Pernahkah anda terfikir bagaimana aspek Syariah produk Tawarruq MBSB Bank telah diperkembangkan? Kini, anda dapat meneroka pelbagai topik Kewangan Islam dari Modul Robo-Shariah-Advisor SKIL yang dilengkapi dengan proses pengetahuan lanjutan yang membolehkan anda mempelajari dan memahami aspek-aspek Syariah sebenar Tawarruq. Klik disini untuk ketahui lebih lanjut.
Kelayakan
- Warganegara Malaysia yang berumur 19 tahun dan tidak melebihi 60 tahun selepas tamat perkhidmatan atau tempoh persaraan, yang mana lebih awal
- Pekerja tetap kerajaan, GLC, majlis tempatan dan syarikat terpilih yang mempunyai pengaturan potongan gaji dengan bank dengan sekurang-kurangnya 12 bulan dalam perkhidmatan
- Pendapatan minima bulanan sebanyak RM3,000 (termasuk gaji kasar, elaun tetap dan pendapatan bukan tetap yang lain)
Jumlah Pembiayaan
Jumlah pembiayaan sehingga RM250,000
Tempoh
Tempoh pembiayaan sehingga 10 tahun
Kadar Keuntungan
- Kadar keuntungan berubah dikira berdasarkan kiraan bulanan
- Kadar pembiayaan kompetitif adalah serendah KAS + 3.05% setahun. (bersamaan dengan 3.20% setahun kadar keuntungan tetap untuk tempoh 3 tahun ) dengan kadar siling sebanyak 15% setahun.
Ciri / Faedah
- Tidak memerlukan penjamin
- Pilihan Perlindungan Takaful
- Tiada caj penyelesaian awal
Kaedah Pembayaran
Potongan gaji melalui Biro Angkasa, Akauntan Negara atau majikan
Jadual Pembiayaan
Kadar Keuntungan serendah KAS + 3.05% setahun
| Mumtaz PF-i | |||||||||
| Kadar Keuntungan setahun | KAS + 3.05% | ||||||||
| Tempoh | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| RM50,000 | 2,218 | 1,523 | 1,183 | 975 | 837 | 739 | 666 | 609 | 564 |
| RM55,000 | 2,439 | 1,675 | 1,301 | 1,073 | 921 | 813 | 733 | 670 | 621 |
| RM60,000 | 2,661 | 1,827 | 1,419 | 1,170 | 1,005 | 887 | 799 | 731 | 677 |
| RM65,000 | 2,883 | 1,979 | 1,537 | 1,268 | 1,089 | 961 | 866 | 792 | 734 |
| RM70,000 | 3,105 | 2,132 | 1,656 | 1,365 | 1,172 | 1,035 | 932 | 853 | 790 |
| RM75,000 | 3,326 | 2,284 | 1,774 | 1,463 | 1,256 | 1,109 | 999 | 914 | 846 |
| RM80,000 | 3,548 | 2,436 | 1,892 | 1,560 | 1,340 | 1,183 | 1,065 | 975 | 903 |
| RM90,000 | 3,991 | 2,741 | 2,129 | 1,755 | 1,507 | 1,330 | 1,199 | 1,097 | 1,016 |
| RM100,000 | 4,435 | 3,045 | 2,365 | 1,950 | 1,674 | 1,478 | 1,332 | 1,218 | 1,128 |
| RM150,000 | 6,652 | 4,567 | 3,547 | 2,925 | 2,511 | 2,217 | 1,997 | 1,827 | 1,692 |
| RM200,000 | 8,869 | 6,089 | 4,730 | 3,900 | 3,348 | 2,956 | 2,663 | 2,436 | 2,256 |
| RM250,000 | 11,086 | 7,612 | 5,912 | 4,874 | 4,185 | 3,695 | 3,329 | 3,045 | 2,820 |
- 6.05% setahun (Kadar Efektif) / 3.20% setahun (Kadar Tetap untuk 3 tahun)
- Kadar Asas Standard (KAS) MBSB Bank semasa ialah 3.00% setahun dan kadar keuntungan siling ialah 15%
- Jadual bayaran di atas adalah bagi tujuan ilustrasi sahaja
- Tertakluk pada Terma dan Syarat
Mumtaz-i
Mumtaz-i
Sektor Swasta-i
Kemudahan pembiayaan peribadi untuk pekerja tetap dari sektor swasta terpilih dan Profesional untuk mendapatkan jumlah pembiayaan sehingga RM300,000.
Sektor Swasta-i
Konsep Syariah
Tawarruq
Pernahkah anda terfikir bagaimana aspek Syariah produk Tawarruq MBSB Bank telah diperkembangkan? Kini, anda dapat meneroka pelbagai topik Kewangan Islam dari Modul Robo-Shariah-Advisor SKIL yang dilengkapi dengan proses pengetahuan lanjutan yang membolehkan anda mempelajari dan memahami aspek-aspek Syariah sebenar Tawarruq. Klik disini untuk ketahui lebih lanjut.
Kelayakan
- Warganegara Malaysia yang berumur 21 tahun dan tidak melebihi 60 tahun selepas tamat perkhidmatan atau tempoh persaraan, yang mana lebih awal
- Pekerja tetap dalam syarikat awam tersenarai, GLC, GLC negeri, syarikat-syarikat antarabangsa, syarikat-syarikat sektor pendidikan dan anak-anak syarikatnya yang disenaraikan oleh Bank;
- Pekerja profesional tetap dalam syarikat swasta (pekerja mesti mempunyai sijil professional yang sah);
- Profesional yang bekerja (dengan sijil Profesional yang sah) dengan minimum 2 tahun penubuhan perniagaan/ firma
- Pendapatan minima bulanan sebanyak RM3,500 dan RM5,000 (termasuk gaji kasar, elaun tetap dan pendapatan tetap lain) untuk pendapatan tetap dan berubah
Jumlah Pembiayaan
Jumlah pembiayaan sehingga RM300,000
Tempoh
Tempoh pembiayaan sehingga 10 tahun
Kadar Keuntungan
- Kadar keuntungan berubah dikira berdasarkan kiraan bulanan
- Kadar pembiayaan kompetitif adalah serendah KAS + 8.85% setahun (bersamaan dengan 6.44% setahun kadar keuntungan tetap untuk tempoh 3 tahun ) dengan kadar siling sebanyak 15% setahun.
Ciri / Faedah
- Tidak memerlukan penjamin
- Pilihan Perlindungan Takaful
- Tiada caj penyelesaian awal
Kaedah Pembayaran
- Potongan gaji melalui Biro Angkasa, Akauntan Negara atau majikan;
- Bayaran pembiayaan boleh dibuat di mana-mana cawangan MBSB Bank atau secara alternatif melalui pembayaran elektronik Interbank Giro / Instant Transfer atau Standing Instruction / Auto Debit.
Jadual Pembiayaan
Kadar Keuntungan serendah KAS + 8.85% setahun
| Sektor Swasta PF-i | |||||||||
| Kadar Keuntungan setahun | KAS + 8.85% | ||||||||
| Tempoh | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| RM50,000 | 2,351 | 1,658 | 1,321 | 1,117 | 982 | 887 | 817 | 764 | 722 |
| RM55,000 | 2,586 | 1,823 | 1,453 | 1,228 | 1,080 | 976 | 899 | 840 | 794 |
| RM60,000 | 2,821 | 1,989 | 1,585 | 1,340 | 1,178 | 1,064 | 981 | 917 | 867 |
| RM65,000 | 3,056 | 2,155 | 1,717 | 1,451 | 1,276 | 1,153 | 1,062 | 993 | 939 |
| RM70,000 | 3,291 | 2,320 | 1,849 | 1,563 | 1,374 | 1,242 | 1,144 | 1,069 | 1,011 |
| RM80,000 | 3,761 | 2,652 | 2,113 | 1,786 | 1,571 | 1,419 | 1,307 | 1,222 | 1,155 |
| RM90,000 | 4,231 | 2,983 | 2,377 | 2,009 | 1,767 | 1,596 | 1,471 | 1,375 | 1,300 |
| RM100,000 | 4,701 | 3,315 | 2,641 | 2,233 | 1,963 | 1,774 | 1,634 | 1,527 | 1,444 |
| RM150,000 | 7,051 | 4,972 | 3,962 | 3,349 | 2,945 | 2,660 | 2,451 | 2,291 | 2,166 |
| RM200,000 | 9,401 | 6,629 | 5,282 | 4,465 | 3,926 | 3,547 | 3,268 | 3,054 | 2,887 |
| RM250,000 | 11,751 | 8,286 | 6,602 | 5,581 | 4,908 | 4,434 | 4,084 | 3,818 | 3,609 |
| RM300,000 | 14,102 | 9,943 | 7,923 | 6,697 | 5,889 | 5,320 | 4,901 | 4,581 | 4,331 |
- 11.85% setahun (Kadar Efektif) / 6.44% setahun (Kadar Tetap untuk 3 tahun)
- Kadar Asas Standard (KAS) MBSB Bank semasa ialah 3.00% setahun dan kadar keuntungan siling ialah 15%
- Jadual bayaran di atas adalah bagi tujuan ilustrasi sahaja
- Tertakluk pada Terma dan Syarat